Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 70 | Eevertti Övermark / Milja Vainikka | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 71 | Emanuele Massacci / Jenni Heikkilä | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 72 | Johannes Saaristo / Saimi Suomela | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 74 | Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 75 | Gleb Bannikov / Ada Varstala | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 76 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 78 | Julius Toivanen / Assi Rusi | Fregolina Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 79 | Karl-Mathias Siimann / Mira Ruohonen | DC Diamond Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 80 | Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | Swivel Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8.-9. |
| 81 | Roope Lintula / Janika Santala | Team Elite Tampere | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 7. |
| 82 | Santeri Tättäläinen / Ruusu-Maria Kuivainen | La'Team Lieto | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8.-9. |
A : Sandro Cavallini
B : Nitta Kortelainen
C : Juha Leskinen
D : Rolandas Burneikis
E : Thomas Kagnes