Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | ||||||
117) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
122) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
123) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
125) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
128) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
132) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 5 | 10 | ||||||
117) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (12) | 7 | 13 | ||||||
122) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 (10) | 6 | 10 | ||||||
123) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||
125) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
128) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 (8) | 3 | 6 | ||||||
132) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 (9) | 4 | 11 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 (10) | 5 (22) | 6 | 16 | |||||
117) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 18 | ||||||
122) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 (15) | 3 | 13 | |||||
123) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
125) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
128) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
132) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 (10) | 3 (10) | 7 | 18 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 20 | ||||||
117) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 24 | ||||||
122) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 18 | ||||||
123) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | ||||||
125) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
128) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 (8) | 3 | 11 | ||||||
132) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 25 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 (22) | 6 | 26 | ||||||
117) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||
122) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 (13) | 3 | 21 | ||||||
123) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
125) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
128) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 15 | ||||||
132) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 (12) | 7 | 32 |
A : Sandro Cavallini
B : Nitta Kortelainen
C : Juha Leskinen
D : Rolandas Burneikis
E : Thomas Kagnes