Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 53) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 56) Hannu Heiskanen / Niina Argillander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 53) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| 56) Hannu Heiskanen / Niina Argillander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 53) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 56) Hannu Heiskanen / Niina Argillander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 53) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| 56) Hannu Heiskanen / Niina Argillander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 53) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
| 56) Hannu Heiskanen / Niina Argillander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Nitta Iliev
B : Mika Jauhiainen
C : Ilkka Koskimies
D : Saara Tuikkala
E : Paolo Ventura