Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 50 | Per-Erik Lönnqvist / Miia-Kristiina Helavaara | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4. | ||||||
| 51 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 52 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 53 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Miurta Mikkeli | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5. | ||||||
| 55 | Ilkka Kärkkäinen / Sanna Jääskeläinen | Vikkarit Iisalmi | Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2. | ||||||
| 56 | Hannu Heiskanen / Niina Argillander | Vikkarit Iisalmi | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6. | ||||||
A : Nitta Iliev
B : Mika Jauhiainen
C : Ilkka Koskimies
D : Saara Tuikkala
E : Paolo Ventura