Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 2 3 2 2 2 4 2 2
71) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 1 3 1 4 1 1
72) Tapani Mustonen / Eija Pouta 3 4 3 4 3 3 3 3
74) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 4 2 4 1 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 2 2 1 3 1 4 (6) 5 (9) 5 (9) 1.5 3.5
71) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 2 2 3 4 (6) 5 (9) 5 (9) 1.5 2.5
72) Tapani Mustonen / Eija Pouta 4 4 3 4 4 5 4 7
74) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 3 3 4 1 2 4 3 7
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 3 3 2 2 1 3 (5) 3 6.5
71) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 2 1 3 3 3 (4) 2 4.5
72) Tapani Mustonen / Eija Pouta 4 4 3 4 4 5 4 11
74) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 2 1 4 1 2 4 (6) 1 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 3 3 3 3 1 5 3 9.5
71) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 2 1 1 3 3 1 5.5
72) Tapani Mustonen / Eija Pouta 4 4 4 4 4 5 4 15
74) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 2 1 2 2 2 5 2 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 3 3 3 3 2 5 3 12.5
71) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 1 2 1 4 1 6.5
72) Tapani Mustonen / Eija Pouta 4 4 4 4 4 5 4 19
74) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 2 2 2 1 3 4 2 12

A : Nitta Iliev

B : Mika Jauhiainen

C : Ilkka Koskimies

D : Saara Tuikkala

E : Paolo Ventura