Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
100 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | Miurta Mikkeli | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
101 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool, Tallinn, Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
104 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | Ismo Isaksson / Tarja Leskinen | Impetus Imatra | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
106 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
107 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
108 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 9. |
109 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
110 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 8. |
111 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 4. |
Final | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
113 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
120 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 14 | 7. |
121 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 6. |
Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
A : Nitta Iliev
B : Mika Jauhiainen
C : Ilkka Koskimies
D : Saara Tuikkala
E : Paolo Ventura