Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5.5 | 5.5 | ||||
85) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
87) Markus Särkkä / Anna-Maija Raussi | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5.5 | 5.5 | ||||
91) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
95) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
96) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9.5 | |||||
85) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
87) Markus Särkkä / Anna-Maija Raussi | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 10.5 | |||||
91) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
95) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
96) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13.5 | |||||
85) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||
87) Markus Särkkä / Anna-Maija Raussi | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15.5 | |||||
91) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
95) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
96) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 19.5 | |||||
85) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
87) Markus Särkkä / Anna-Maija Raussi | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 19.5 | |||||
91) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
95) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
96) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 24.5 | |||||
85) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 15 | |||||
87) Markus Särkkä / Anna-Maija Raussi | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 23.5 | |||||
91) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
95) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 10 | |||||
96) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 |
A : Nitta Iliev
B : Mika Jauhiainen
C : Ilkka Koskimies
D : Saara Tuikkala
E : Paolo Ventura