Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Jari Anttila / Elina Anttila | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
| 52) Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 53) Juha Nurmi / Heli Sirén | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
| 54) Jani Sahramäki / Iina Sahramäki | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 55) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 56) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Jari Anttila / Elina Anttila | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 2 | 4 | ||||
| 52) Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 53) Juha Nurmi / Heli Sirén | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 1 | 2 | ||||
| 54) Jani Sahramäki / Iina Sahramäki | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 55) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 56) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 52) Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| 53) Juha Nurmi / Heli Sirén | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 54) Jani Sahramäki / Iina Sahramäki | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 55) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
| 56) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 (16) | 6 | 20 | ||||||
| 57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 (17) | 7 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Jari Anttila / Elina Anttila | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 52) Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 53) Juha Nurmi / Heli Sirén | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 54) Jani Sahramäki / Iina Sahramäki | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 55) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | ||||||
| 56) Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
| 57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
A : Niina Antikainen
B : Tea Kantola
C : Juha Leskinen
D : Jurijs Trosenko
E : Heikki Ketonen