Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
51 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita Vantaa | Final | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||
52 | Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo | DanceTeam Tampere | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1. | |||||
55 | Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | Riihimäen Tanssiklubi | Final | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2. | |||||
56 | Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | Lumets Helsinki | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
57 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi Helsinki | Final | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4. |
A : Niina Antikainen
B : Tea Kantola
C : Juha Leskinen
D : Jurijs Trosenko
E : Heikki Ketonen