Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
80 | Kimmo Koso / Paula Koso | Have Step Hamina | Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4. | |||||
81 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Riihimäen Tanssiklubi | Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
82 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi Helsinki | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||
83 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2. | |||||
84 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7. | |||||
85 | Matti Teräsranta / Terhi Paloniemi | Have Step Hamina | Final | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5. | |||||
86 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6. |
A : Niina Antikainen
B : Tea Kantola
C : Juha Leskinen
D : Jurijs Trosenko
E : Heikki Ketonen