Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
80 | Kimmo Koso / Paula Koso | Have Step Hamina | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4. | |||||
82 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi Helsinki | Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5. | |||||
83 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||
85 | Matti Teräsranta / Terhi Paloniemi | Have Step Hamina | Final | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2. | |||||
86 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3. |
A : Niina Antikainen
B : Tea Kantola
C : Juha Leskinen
D : Jurijs Trosenko
E : Heikki Ketonen