Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 13 | Arttu Ainoa / Andréa Lindberg | Tanssidans Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3. | |||||||||
| 14 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Vakita Vantaa | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 15 | Samuel Lindqvist / Isla Valanne | Tanssidans Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
| 16 | Lenni Löytäinen / Inka Ämmälä | Star Salo | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 17 | Dominic Rauvanto / Kira Polishchuk | Tanssidans Kirkkonummi | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
A : Niina Antikainen
B : Tea Kantola
C : Juha Leskinen
D : Jurijs Trosenko
E : Heikki Ketonen