Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
13) Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
15) Mikael Lehtola / Minja Backman | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
16) Sulo Vähäkuopus / Sohvi Koskela | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
17) Onni-Ilmari Väinämö / Aada-Sofia Autio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
18) Otto Halonen / Hertta Mylly | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
13) Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 9 | |||||
15) Mikael Lehtola / Minja Backman | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
16) Sulo Vähäkuopus / Sohvi Koskela | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 9 | |||||
17) Onni-Ilmari Väinämö / Aada-Sofia Autio | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
18) Otto Halonen / Hertta Mylly | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 5 | ||||
13) Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
15) Mikael Lehtola / Minja Backman | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 9 | ||||
16) Sulo Vähäkuopus / Sohvi Koskela | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||
17) Onni-Ilmari Väinämö / Aada-Sofia Autio | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
18) Otto Halonen / Hertta Mylly | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
13) Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||
15) Mikael Lehtola / Minja Backman | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
16) Sulo Vähäkuopus / Sohvi Koskela | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
17) Onni-Ilmari Väinämö / Aada-Sofia Autio | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
18) Otto Halonen / Hertta Mylly | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
13) Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | |||||
15) Mikael Lehtola / Minja Backman | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||
16) Sulo Vähäkuopus / Sohvi Koskela | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||||
17) Onni-Ilmari Väinämö / Aada-Sofia Autio | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
18) Otto Halonen / Hertta Mylly | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Aatu Auer / Isela Leukkunen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | |||||
13) Pyry Leppinen / Elli Koivumäki | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||
15) Mikael Lehtola / Minja Backman | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
16) Sulo Vähäkuopus / Sohvi Koskela | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
17) Onni-Ilmari Väinämö / Aada-Sofia Autio | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 | |||||
18) Otto Halonen / Hertta Mylly | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Harri Antikainen
C : Timo Pukkila
D : Sanna Hirvaskari
E : Jurijs Trosenko