Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
51) Juha Lampi / Satu Rahko | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
52) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
51) Juha Lampi / Satu Rahko | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
52) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
51) Juha Lampi / Satu Rahko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
52) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
51) Juha Lampi / Satu Rahko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
52) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
51) Juha Lampi / Satu Rahko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
52) Jari Lindblad / Tiina-Mari Lindblad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Harri Antikainen
C : Timo Pukkila
D : Sanna Hirvaskari
E : Jurijs Trosenko