Final | |||
1. | 69 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere |
2. | 64 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling |
3. | 65 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling |
4. | 72 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa |
5. | 63 | Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti |
6. | 67 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita |
1. Round | |||
7. | 70 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero |
8. | 71 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star |
9. | 66 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow |
Remarks :