Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 74) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 75) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 74) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 75) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 74) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 75) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| 74) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 75) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
| 74) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 75) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Harri Antikainen
C : Timo Pukkila
D : Sanna Hirvaskari
E : Jurijs Trosenko