Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 18 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 15 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 22 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 19 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 14 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 20 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 34 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 26 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 40 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 22 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 40 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 (14) | 3 | 29 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 26 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 46 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 3 | 32 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 50 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 | |||||
80) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | |||||
82) Janne Salminen / Jenni Salminen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | |||||
83) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | |||||
85) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
86) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 55 |
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
B : Erling Langset
C : Gioia Cerasoli
D : Luca Rossignoli
E : Jurijs Trosenko