Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
79 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||||||||
80 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling | Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5. | |||||||||||
82 | Janne Salminen / Jenni Salminen | OikeaRytmi | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2. | |||||||||||
83 | Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | TelemarkTeam | Final | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4. | |||||||||||
85 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||
86 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6. |
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
B : Erling Langset
C : Gioia Cerasoli
D : Luca Rossignoli
E : Jurijs Trosenko