Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 77 | Harri Harjula / Sanna Kakko | Vakita | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. | 
| Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 79 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 5. | 
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 80 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 8.-9. | 
| 82 | Janne Salminen / Jenni Salminen | OikeaRytmi | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 6. | 
| Final | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 83 | Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | TelemarkTeam | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 9 | 7. | 
| 84 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | TelemarkTeam | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 8.-9. | 
| 85 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 86 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. | 
| 89 | Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| Final | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 93 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. | 
| Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
B : Erling Langset
C : Gioia Cerasoli
D : Luca Rossignoli
E : Jurijs Trosenko