Waltz
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||
42) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
43) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | ||||
44) Aatu Liukkala / Titta Malinen | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
42) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
43) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
44) Aatu Liukkala / Titta Malinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 9 | ||||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 12 | ||||
42) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
43) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
44) Aatu Liukkala / Titta Malinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 10 | |||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||
42) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 7 | |||
43) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
44) Aatu Liukkala / Titta Malinen | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | ||||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 19 | ||||
42) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||
43) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||||
44) Aatu Liukkala / Titta Malinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 16 | ||||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 | ||||
42) Marko Ikonen / Daniela Söderström | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
43) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | ||||
44) Aatu Liukkala / Titta Malinen | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 12 |
A : Luca Rossignoli
B : Mikko Kaasalainen
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
F : Paolo Ventura