Waltz
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
63) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 3 1 3 4 3 3 3
65) Antti Kansanen / Tiina Kansanen 3 5 2 4 5 3 (9) 5 5
67) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 4 1 1 4 1 1
68) Reima Mäkinen / Terhi Mäkinen 4 4 5 2 3 4 (13) 4 4
69) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen 2 2 3 5 2 3 2 2
Tango
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
63) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 5 1 5 4 5 5 8
65) Antti Kansanen / Tiina Kansanen 3 3 2 4 5 3 (8) 4 9
67) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 5 1 1 4 1 2
68) Reima Mäkinen / Terhi Mäkinen 4 2 3 2 3 4 (10) 2 6
69) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen 2 4 4 3 2 3 (7) 3 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
63) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 4 5 4 5 5 5 13
65) Antti Kansanen / Tiina Kansanen 3 5 1 5 4 3 4 13
67) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 2 1 2 3 1 3
68) Reima Mäkinen / Terhi Mäkinen 4 2 4 2 3 3 (7) 3 9
69) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen 2 3 3 3 1 5 (12) 2 7
Quickstep
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
63) Pekko Repo / Sanna Kulmala 5 4 2 4 3 4 (13) 4 17
65) Antti Kansanen / Tiina Kansanen 3 5 1 5 4 3 (8) 5 18
67) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki 1 1 3 1 1 4 1 4
68) Reima Mäkinen / Terhi Mäkinen 4 3 5 3 2 3 3 12
69) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen 2 2 4 2 5 3 2 9

A : Luca Rossignoli

B : Mikko Kaasalainen

C : Pentti Pajunen

D : Diana Pushkina

F : Paolo Ventura