Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||
63 | Pekko Repo / Sanna Kulmala | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6. | ||||||
64 | Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3. | ||||||
65 | Antti Kansanen / Tiina Kansanen | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5. | ||||||
67 | Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1. | ||||||
68 | Reima Mäkinen / Terhi Mäkinen | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||||
69 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | Final | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4. |
A : Luca Rossignoli
B : Mikko Kaasalainen
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
F : Paolo Ventura