Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | |||||||||
49 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Final | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||
50 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Final | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5. | |||||
51 | Timo Hautala / Tiina Talvitie | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4. | |||||
52 | Pertti Lahdelma / Ritva Lahdelma | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
53 | Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2. | |||||
54 | Veikko Nurmi / Jaana Jokinen | Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6. | |||||
55 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Final | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7. |
A : Luca Rossignoli
B : Mikko Kaasalainen
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
F : Paolo Ventura