Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||
56 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Final | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2. | ||||||
57 | Jani Sahramäki / Iina Sahramäki | Final | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5. | ||||||
58 | Kimmo Ahvenainen / Maria Rehkolainen | Final | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||||
59 | Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | Final | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7. | ||||||
60 | Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1. | ||||||
61 | Marko Heinikangas / Sannamari Hautaniemi | Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6. | ||||||
62 | Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4. |
A : Luca Rossignoli
B : Mikko Kaasalainen
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
F : Paolo Ventura