Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | |||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 5 | |||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 4 | |||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 10 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 12 | ||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 7 | ||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 11 | ||||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 10 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 | 16 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 9 | ||||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 21 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 (6) | 3 | 14 | ||||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (17) | 4 | 25 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 19 | ||||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 21 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 28.5 | ||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 24 | ||||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 20.5 |
Jive
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Julius Juslin / Nelli Koivula | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 25 | ||||
21) Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 1 | 12 | ||||
22) Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33.5 | ||||
23) Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 26 | ||||
24) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 (8) | 3 | 23.5 |
A : Luca Rossignoli
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
E : Anton Kurttila
F : Paolo Ventura