Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||||||
| 15 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||||||
| 21 | Samuli Arvo / Anni Tättäläinen | Final | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1. | ||||||||||
| 22 | Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||||||
| 23 | Egor Pozdnyakov / Polina Raubisko | Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4. | ||||||||||
| 24 | Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2. | ||||||||||
A : Luca Rossignoli
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
E : Anton Kurttila
F : Paolo Ventura