Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Sakari Modig / Karina Pervykh | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
37) Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
38) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
39) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Sakari Modig / Karina Pervykh | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | |||
37) Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | |||
38) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
39) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Sakari Modig / Karina Pervykh | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
37) Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | |||
38) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 4 | |||
39) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Sakari Modig / Karina Pervykh | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 7 | |||
37) Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||
38) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
39) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Sakari Modig / Karina Pervykh | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
37) Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (9) | 3 | 15 | |||
38) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||
39) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 20 |
Jive
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Sakari Modig / Karina Pervykh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||
37) Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 19 | |||
38) Erkki Ebeling / Saralotta Engblom | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 10 | |||
39) Pauli Kettunen / Miriam Tallgren | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 |
B : Mikko Kaasalainen
C : Pentti Pajunen
D : Diana Pushkina
E : Anton Kurttila
F : Paolo Ventura