Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 40) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 41) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 40) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 41) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 40) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 41) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 40) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
| 41) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 40) Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
| 41) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki