Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 53 | Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 8. | 
| 62 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. | 
| 63 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. | 
| 64 | Ari Hyppönen / Minna Hanhikorpi | Volta Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. | 
| 65 | Ari Rahila / Salla Rahila | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 6. | 
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 66 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. | 
| Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 67 | Toni Hellevaara / Marjut Mäntyjärvi | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 5. | 
| Final | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 68 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 69 | Tommi Alatalo / Anna Ryynänen | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | 4. | 
| Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 70 | Per-Erik Lönnqvist / Miia-Kristiina Helavaara | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | 2. | 
| Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 71 | Pasi Jalonen / Leena Jalonen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 7. | 
| Final | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki