Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 73 | Jyri Rajamäki / Merja Rajamäki | Star Helsinki | Final | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5. | |||||
| 75 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4. | |||||
| 77 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi Helsinki | Final | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3. | |||||
| 78 | Matti Teräsranta / Terhi Paloniemi | Have Step Hamina | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||
| 79 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan tanssiurheilijat | Final | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1. | |||||
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki