Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 75 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3. | |||||
| 77 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi Helsinki | Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4. | |||||
| 78 | Matti Teräsranta / Terhi Paloniemi | Have Step Hamina | Final | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2. | |||||
| 79 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Lappeenrannan tanssiurheilijat | Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | |||||
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki