Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 90) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 97) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
| 98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 103) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 106) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 90) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 97) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
| 103) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 4 | 10 | |||||
| 106) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 11 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 90) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 97) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 13.5 | ||||
| 103) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 14.5 | ||||
| 106) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 90) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 97) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 18.5 | |||||
| 103) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 20.5 | |||||
| 106) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 4 | 21 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 90) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 97) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23.5 | |||||
| 103) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26.5 | |||||
| 106) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 | 
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki