Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 89 | Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 90 | Jukka Väisänen / Heli Väisänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. | 
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 91 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9.-11. | 
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 92 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 9.-11. | 
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 93 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 12.-13. | 
| 94 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8. | 
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 95 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 12.-13. | 
| 96 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 14. | 
| 97 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. | 
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 109 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 9.-11. | 
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 110 | Jari Sermiö / Jaana Savolainen | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | ||||
| Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 111 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. | 
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | ||||
| Final | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 113 | Jarmo Valo / Heidi Valo | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 114 | Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. | 
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 11 | ||||
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki