Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 117 | Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 18 | 3. | 
| Final | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 118 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 119 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 2. | 
| Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 120 | Jouko Tuomi / Raili Tuomi | Parketti Hyvinkää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 8. | 
| 121 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 11. | 
| 122 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | 4. | 
| Final | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 125 | Martti Halonen / Seija Halonen | Parketti Hyvinkää | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 12. | 
| 126 | Raimo Niinivirta / Anne Niinivirta | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9.-10. | 
| 127 | Jouko Vesala / Riitta Vesala | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 9.-10. | 
| 128 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 6. | 
| Final | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 129 | Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 5. | 
| Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 130 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Lappeenrannan Tanssiurheilijat | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 12 | 7. | 
A : Mika Honkanen
B : Merje Styf
C : Heikki Ketonen
D : Tea Kantola
E : Sami Keskimäki