Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 11 | |||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 9 | |||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 10 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 21 | |||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 22 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26 | |||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila