Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 4
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 5
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 3 3 3 5 3 3
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 2 2 2 4 2 2
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 8
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 10
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 3 2 3 5 3 6
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 2 3 2 3 2 4
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 3 4 4 4 5 4 12
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 15
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 4 3 3 3 4 3 9
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 2 2 2 4 2 6
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 3 4 4 4 5 4 16
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 20
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 4 3 3 3 4 3 12
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 2 2 2 4 2 8
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 20
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 25
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 3 3 3 5 3 15
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 2 2 2 4 2 10
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 5
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 24
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 30
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 2 2 3 3 3 2 17
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 3 3 2 2 5 3 13
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 28
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 35
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 2 2 3 3 2 19
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 3 3 2 5 3 16
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 7
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 32
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 40
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 2 2 3 3 2 21
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 3 3 2 5 3 19
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 8
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 4 5 4 36
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 45
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 2 2 3 3 2 23
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 3 3 2 5 3 22
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 9
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Oskari Jokinen / Julia Tuominen 4 4 4 4 3 5 4 40
81) Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen 5 5 5 5 5 5 5 50
82) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 2 3 2 2 4 3 2 25
83) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 2 3 3 2 5 3 25
87) Gleb Bannikov / Aada Varstala 1 1 1 1 1 5 1 10

A : Remigijus Suslavicius

B : Santa Garda-Lodina

C : Aime Liiv

D : Mikko Koskelainen

E : Timo Pukkila