Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 10 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | Danceline Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 15 | 10.-11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 11 | Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 12 | Tomas Koskinen / Eeva Suonio | Danceline Tampere | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 16. | |||||
| 13 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | Jimi Eskelinen / Veera Laakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 8. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 15 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La´Team Lieto | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | Benjamin Ahti / Hede Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. | |||||
| 2. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 17 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 18. | |||||
| 18 | Thomas Ahti / Jennie Ahti | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 14. | |||||
| 19 | Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. | |||||
| 21 | Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | 15. | |||||
| 22 | Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 13. | |||||
| 23 | Viljami Salminen / Iitu Salminen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 19. | |||||
| 24 | Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 25 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 27 | Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 10.-11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 28 | Nikita Haruns / Diana Kojonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Final | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 29 | Ilja Jaakkonen / Daniela Markusas | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 30 | Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | DanceTeam Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20. | |||||
| 31 | Oliver Painilainen / My Narvo | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila