Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 78 | Eevertti Övermark / Milja Vainikka | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 4. | 
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 79 | Oskari Jokinen / Julia Tuominen | Swivel Salo | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8.-9. | 
| 81 | Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen | Team Elite Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. | 
| 82 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 6. | 
| Final | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 83 | Jaakko Saaristo / Anne Haataja | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 84 | Toivo Markozov / Elisa Niinistö | Swivel Salo | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. | 
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 85 | Johannes Saaristo / Saimi Suomela | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 11 | 7. | 
| 86 | Emanuele Massacci / Jenni Heikkilä | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 87 | Gleb Bannikov / Aada Varstala | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 91 | Leo Österås / Riina Hintsala | Lumets Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 8.-9. | 
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila