Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 76 | Markus Ranta / Alisa Heino | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 77 | Juho Taskinen / Pinja Koskela | Tanssi-Savo Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. | 
| Final | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 79 | Oskari Jokinen / Julia Tuominen | Swivel Salo | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. | 
| 80 | Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. | 
| Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 81 | Matias Hapaniemi / Vieno Pirhonen | Team Elite Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. | 
| 82 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. | 
| Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 83 | Jaakko Saaristo / Anne Haataja | DSC Oulu | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 6. | 
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 87 | Gleb Bannikov / Aada Varstala | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 88 | Niklas Kekki / Laura Rietz | Fregolina Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. | 
| 89 | Igor Bologov / Pauliina Bologova | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 7. | 
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila