Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
59) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
63) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
68) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
71) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
73) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
59) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 10 | ||||
63) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
68) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
71) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 7 | ||||
73) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 2 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
59) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
63) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
68) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||
71) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
73) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 (13) | 4 | 10 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
59) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | |||||
63) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
68) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
71) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
73) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 30 | |||||
59) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||||
63) Jari Laatta / Vilma Lahti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
68) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||
71) Anton Romanov / Johanna Raatikainen | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 18 | |||||
73) Tommi Räty / Krista Neff-Narva | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 20 |
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila