Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 50 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-20. | |||||
| 51 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | 13. | |||||
| 52 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-20. | |||||
| 54 | Janne Salminen / Jenni Salminen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | 7.-9. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 55 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | 14.-15. | |||||
| 56 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 57 | Ilkka Kärkkäinen / Sanna Jääskeläinen | Vikkarit IIsalmi | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 14.-15. | |||||
| 58 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. | |||||
| 2. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 59 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 61 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-20. | |||||
| 62 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 7.-9. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 63 | Jari Laatta / Vilma Lahti | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 67 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | 11. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 68 | Kari Mustonen / Minna Virkkala | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 69 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | Team Elite Tampere | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 7.-9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 70 | Timo Viitanen / Anu Aaltonen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 2 | 17. | |||||
| 71 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | Buumi Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 73 | Tommi Räty / Krista Neff-Narva | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 74 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 75 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 16. | |||||
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila