Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 (13) | 5 | 5 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 (15) | 6 | 11 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 11 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 (17) | 7 | 14 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 4 | 8 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 (19) | 4 | 15 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 (13) | 5 | 13 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 23 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 19 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 18 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5 (25) | 5.5 | 28.5 | ||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 4 | 23 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5 (25) | 5.5 | 23.5 | 
Samba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 (22) | 5 | 33.5 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 (16) | 6 | 29 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 (17) | 7 | 42 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27.5 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 (16) | 6 | 39.5 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 (17) | 7 | 36 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 (22) | 5 | 47 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31.5 | 
Rumba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 (16) | 5 (30) | 6.5 | 46 | |||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 (16) | 5 (30) | 6.5 | 42.5 | |||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 (23) | 5 | 52 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35.5 | 
Paso Doble
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 51 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 49.5 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 58 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39.5 | 
Jive
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Stefan Kagadi / Maria Soitonen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 15) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||||
| 16) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 57 | ||||||
| 18) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 56.5 | ||||||
| 24) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | ||||||
| 27) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 63 | ||||||
| 31) Oliver Painilainen / My Narvo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43.5 | 
A : Remigijus Suslavicius
B : Santa Garda-Lodina
C : Aime Liiv
D : Mikko Koskelainen
E : Timo Pukkila