Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
13 Stefan Kagadi / Maria Soitonen Lumets Helsinki Final 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1.
15 Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila La´Team Lieto Final 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2.
16 Benjamin Ahti / Hede Kilp Bolero Turku Final 4 5 6 7 4 4 6 7 7 5 4 6 6 6 4 4 6 5 6 5 4 6 5 6 4 6 5 7 6 5 6 5 7 7 5 7 5 6 7 5 6 5 5 6 5 6 5 7 6 6 6.
18 Thomas Ahti / Jennie Ahti Rolling Vaasa Final 7 6 5 4 5 7 5 6 4 4 5 5 7 4 5 5 5 6 4 4 5 5 6 4 5 7 7 5 5 6 7 7 5 6 6 5 7 7 5 6 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 5.
24 Kaapo Tusa / Malin Gustafsson Tanssidans Kirkkonummi Final 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3.
27 Oliver Ahlmark / Ella Köykkä Botafogo Seinäjoki Final 6 7 7 6 7 6 7 5 6 7 7 7 5 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 7 7 5 6 6 5 7 6 6 5 6 7 5 7 6 5 6 5 7 5 5 5 7.
31 Oliver Painilainen / My Narvo Cavalier Järvenpää Final 5 4 4 5 6 5 4 4 5 6 6 4 4 5 7 7 4 4 5 6 6 4 4 5 6 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.

A : Remigijus Suslavicius

B : Santa Garda-Lodina

C : Aime Liiv

D : Mikko Koskelainen

E : Timo Pukkila