Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
91) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
93) Samuli Sillsten / Satu Sillsten | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
94) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
97) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
91) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
93) Samuli Sillsten / Satu Sillsten | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
94) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||
97) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
91) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
93) Samuli Sillsten / Satu Sillsten | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
94) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||
97) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | ||||
91) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
93) Samuli Sillsten / Satu Sillsten | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 19 | ||||
94) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
97) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | ||||
91) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
93) Samuli Sillsten / Satu Sillsten | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
94) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||
97) Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 |
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino