Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 120 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
| 122 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 7 | 14.-15. | |||||
| 124 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 125 | Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | Vakita | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 14.-15. | |||||
| 127 | Jorma Mattila / Kirsi Hänninen | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 130 | Kari Saukkosaari / Teija Ojalainen | Quickstep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. | |||||
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| 133 | Mika Kuivalainen / Kristiina Pigg | Tepika | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 134 | Mika Määttänen / Heli Määttänen | Jokipata | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | 13. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 135 | Mika Simonen / Riitta Eskelinen | Volta | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 8.-9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | ||||
| 136 | Mikko Hanski / Johanna Elers | Fregolina | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 16 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 15 | ||||
| Final | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 137 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. | |||||
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
| Final | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 138 | Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen | Cavalier | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8.-9. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
| 139 | Pentti Mylläri / Katja Hanski | Volta | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 140 | Pertti Sivenius / Tytti Martikainen | Spiral | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 141 | Petri Laakso / Anne Petäjä | Cavalier | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 14 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 142 | Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | Jokipata | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16. | |||||
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino