Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Ari Rahila / Salla Rahila | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 106) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 107) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 111) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
| 112) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 116) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Ari Rahila / Salla Rahila | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 106) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
| 107) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 111) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 4 | |||||
| 112) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 116) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Ari Rahila / Salla Rahila | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 106) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 107) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 111) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 112) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 116) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Ari Rahila / Salla Rahila | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 23 | |||||
| 106) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
| 107) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 111) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 8 | ||||
| 112) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 116) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 13 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Ari Rahila / Salla Rahila | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 106) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 107) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 26 | |||||
| 111) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 112) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 116) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino