Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 105 | Ari Rahila / Salla Rahila | Habanera | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. | 
| Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 106 | Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | Botafogo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. | 
| Final | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 107 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 5. | 
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 111 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 112 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 113 | Stefan Söderholm / Ulrika Söderholm | Tanssidans | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. | 
| 114 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. | 
| 115 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | OikeaRytmi | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 7. | 
| 116 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. | 
| Final | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino