Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 105 | Ari Rahila / Salla Rahila | Habanera | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 7. | 
| 106 | Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | Botafogo | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 3. | 
| Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 107 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. | 
| 108 | Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. | 
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 109 | Pasi Jalonen / Leena Jalonen | Cavalier | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. | 
| 110 | Per-Erik Lönnqvist / Miia-Kristiina Helavaara | Blue&White | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 5. | 
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 111 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 4. | 
| Final | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 112 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. | 
| Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 114 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 8. | 
| 116 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo Tallinn | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 6. | 
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino