Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
180 | Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | Huisku | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | 9. |
181 | Jouko Tuomi / Raili Tuomi | Parketti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
183 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
184 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Step | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
185 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
188 | Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | Nick's Dancing | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 7.-8. |
190 | Risto Tuominen / Merja Tuominen | Fregolina | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 7.-8. |
191 | Seppo Mustonen / Rita Nevaste | Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
192 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
193 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 5. |
Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
195 | Johannes Org / Natalja Sikkemäe-Org | Crause Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 4. |
Final | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino