Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | ||||||
23) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
24) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
25) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | ||||||
26) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
28) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 10 | ||||||
23) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
24) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
25) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 | ||||||
26) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | ||||||
28) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||
23) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 (6) | 1 | 5 | ||||||
24) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
25) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 (9) | 6 | 18 | ||||||
26) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (18) | 5 | 13 | ||||||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||
28) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||||||
23) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 (5) | 2 | 7 | ||||||
24) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
25) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 24 | ||||||
26) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 16 | ||||||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 9 | ||||||
28) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 1 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Aarre Halinen / Minja Piispanen | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||||||
23) Aleksei Pribolovski / Alina Khoperskaia | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
24) Antti Ainoa / Aada Väisänen | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
25) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||||||
26) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 21 | ||||||
27) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 11 | ||||||
28) Roni Antikainen / Nuppu Kantola | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 | 12 |
A : Tuula Brofeldt
B : Adrienn Fitori
C : Mikko Kaasalainen
D : Satu Suomi
E : Rauno Leino